- 戸建
- 新築
価格 4,580万円
土地約109坪、建坪44.52坪、新築戸建、注文設計
駐車場6台以上可能!
広々した土地にドックランや、
趣味のガレージなど作る事も可能な大きさです★
間取りも4SSLDKと広々間取りで、注文住宅ならではのキッチン設備
浴室と満足いく設備が整っております♪
収納も豊富、ファミリークローゼットもあり家族が多い方でも問題なし。
お問合せお待ちしております!!!
| 所在地 | 兵庫県加古川市神野町石守 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 | 駐車場料金 | 無料 |
| 交通 | JR山陽本線 / 東加古川駅 徒歩35分 [バス利用可] バス 19分 福沢 停歩5分 |
||
| 引渡/入居時期 | 2026年6月上旬予定 | ||
| 備考(そのほか費用) | 主要採光面:北東向き 設備保証付 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり、 BELS/省エネ基準適合認定 ■神野地区集落地区計画により再建築可能 ■住宅瑕疵担保責任保険加入事業者(引渡し日から10年間保証) ■断熱性能5 ZEH水準取得 BELS建物省エネ基準適合認定 ※外構工事未完成(2026年5月完成予定) |
||
|---|---|---|---|
設備・構造など物件概要
| 建築年月日 | 2026年5月 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK(洋 4.4・5・7.8・9.8 LDK 23.5 S 5) | ||
| 建物階数 | 2階建 | ||
| 建物構造・工法 | 木造 | ||
| 建物面積 | 147.19㎡ | ||
| 建物構造・工法 | 木造 | ||
| 敷地面積 | 370.80m²(公簿) | 建築面積 | 147.19㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 延べ床面積 | 147.19㎡ | 現況 | 建築中 |
周辺・道路等
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 済 |
| セットバック量 | 7.34㎡ |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 道路区分 | 公道 |
|---|---|
| 接道方向1 | 北 |
| 接道間口1 | 31.9m |
| 接道幅員1 | 4.0m |
| 周辺環境 | ファミリーマート加古川福沢店まで335m |
||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備・条件 | 浴室暖房、浴室乾燥機、追焚機能、シャワー付洗面化粧台 |
||
| 情報提供日 | 2026/05/07 | ||
物件に関するご質問・お問い合わせはこちらから