価格 580万円
建築条件無し!お好きな工務店、ハウスメーカーで建築いただけます。
約38.93坪の売土地です。
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町大野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR加古川線 日岡駅 徒歩6分 JR加古川線 加古川駅 徒歩27分 |
||
| 引渡/入居時期 | 2026年5月中旬予定 更地渡 | ||
| 備考(そのほか費用) | 売主にて残置物撤去し引渡しいたします。 | ||
|---|---|---|---|
設備・構造など物件概要
| 敷地面積 | 128.72m²(公簿) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
周辺・道路等
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 道路区分 | 公道 |
|---|---|
| 接道方向1 | 北西 |
| 接道間口1 | 4.0m |
| 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | 位置指定あり |
| 周辺環境 | 日岡保育園まで887m キリン堂加古川中津店まで1,141m 加古川市立氷丘中学校まで1,211m マルアイ中津店まで1,289m 西兵庫信用金庫加古川北支店まで1,469m セブンイレブン加古川美乃利店まで1,503m 加古川市立氷丘南小学校まで1,903m 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院まで2,540m |
||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備・条件 | 上水道、下水道 |
||
| 情報提供日 | 2026/03/02 | ||
物件に関するご質問・お問い合わせはこちらから